施設の概要
Summary of Facilities施設の概要
名称 | 青森県営浅虫水族館 |
---|---|
所在地 | 青森県青森市大字浅虫字馬場山1-25 |
敷地面積 | 48,300.91m² |
建設規模 | 水族館棟(地下1階、地上2階):4,873.85m² ショープール棟(地下1階、地上2階):1,737.60m² いるか館(地上2階):759.83m² 海獣館(地下1階、地上1階):870.56m² その他:571.27m² 合計:8,813.11m² |
展示内容 | 1. 水族館棟/展示水槽:53槽(海水33・淡水20)、 展示水量:868t(海洋水槽390t) 2. ショープール棟/イルカプール:703t、展示内容:イルカパフォーマンス 3. いるか館/展示プール:310t 4 海獣館/オットセイプール:106t、ゼニガタアザラシプール:59t、ペンギンプール:28t、ゴマフアザラシプール:24t |
駐車場 | 面積:15,526.90m² 収容台数:423台(乗用車398台・身障者専用15台・バス10台) |
供用開始 | 昭和58年7月23日 いるか館(平成6年4月24日供用開始)/海獣館(平成10年4月24日供用開始) |
管理受託者 | 青森水族館管理株式会社 |
動物取扱業に関する表示
氏名又は名称 | 青森水族館管理株式会社 |
---|---|
事業所の名称 | 青森県営浅虫水族館 |
事業所の所在地 | 青森市浅虫馬場山1-25 |
動物取扱業の種別 | 展示065003 |
登録年月日 | 平成18年6月30日 |
有効期間の末日 | 令和8年6月29日 |
動物取扱責任者 | 櫛引俊彦 |